Optimálne rozmery pre digitálnu fotografiu
Tieto informácie Vám budú nápomocné pri príprave fotografií na tlač na digitálnom minilabe FUJI Frontier 350 tak, aby u nás zhotovené fotografie čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Aby nedošlo k nechcemému orezu fotografie, skontrolujte si veľkosť Vašich fotografií s priloženou tabuľkou. Minilab FUJI Frontier 350 používa lineárny laserový osvit s rozlíšením 300 dpi.
Fotografia | Skutočný rozmer (cm) | Rozmer v pixeloch (300 dpi) | Pomer strán |
---|---|---|---|
9x13 | 8,9x12,7 | 1051x1500 | 1:1,42 |
10x15 | 10,2x15,2 | 1205x1795 | 1:1,49 |
13x18 | 12,7x17,8 | 1500x2102 | 1:1,40 |
15x20 | 15,2x20,3 | 1795x2398 | 1:1,33 |
15x21 | 15,2x21,6 | 1795x2551 | 1:1,42 |
20x25 | 20,3x25,4 | 2398x3000 | 1:1,25 |
20x30 | 20,3x30,5 | 2398x3602 | 1:1,5 |
25x30 | 25,4x30,5 | 3000x3602 | 1:1,2 |
25x38 | 25,4x38,1 | 3000x4500 | 1:1,5 |
30x40 | 30,5x40,5 | 3602x4783 | 1:1,33 |
30x45 | 30,5x45,7 | 3602x5398 | 1:1,5 |
Pri výpočte veľkosti hrany fotografie sa môžete riadiť aj nasledovným vzorcom:
Počet pixelov = (skutočná veľkosť fotografie v cm : 2,54) x 300 dpi